Kyocera se démarque de la concurrence en offrant des machines plus chères à l’achat, mais moins chère à l’usage. Kyocera peut donc s’avérer un choix judicieux pour une utilisation relativement intensive de la machine.
Attention : Les prix sont indiqués en HT à titre d’information et de comparaison uniquement. Ils peuvent être modifié à tout moment. Demandez-nous une offre pour avoir les prix juste en fonction de vos besoins
par décalage
HP M775z pour les amoureux des appareils HP | TaskAlfa 2551ci avec option DP-770f et PF-791 pour les bureaux de 4 à 10 personnes | Kyocera FS-8520MFP 1er prix pour une A4/A3 – Convient pour des petits bureaux 2 à 3 utilisateurs | |
---|---|---|---|
Description de la machine | | ||
Machine prévu pour un volume de | 5000 pages environ mensuelles | 5000 pages environ mensuelles | 2000 pages environ mensuelles |
Machine de base avec | 6.202 CHF | 6.400 CHF | 4.395 CHF |
Introducteur de document – Scanner | Inclus | 1.100 CHF (100 feuilles, retournement) DP-770(B) | Inclus 50 pages |
2 bacs supplémentaires (total 4 bacs) | Inclus | 1.250 CHF (PF-791 Magasin Papier 2×500 feuilles) | 1.040 CHF (Magasin Papier 2×500 feuilles 3 bacs en tout) |
Carte Fax | Inclus | 1.550 CHF FAX-W(B) | 570 CHF FAX-W(B) |
Agrafeuse automatique | Inclus (module interne) | 2.245 CHF (module de finition externe) | |
Total de la machine avec toner plein | 6.202 CHF | 12.545 CHF avec toutes les options et 8750 CHF sans le fax et finition externe | 5435 CHF sans le fax et finition externe (toner de démarrage uniquement) |
Total de la machine sans toner | 4.700 CHF | 11.910 CHF | |
Autres spécificité technique | |||
Vitesse d’impression | 30 pages par minutes A4 (noir blanc et couleur) | 25 pages par minutes A4 (noir blanc et couleur) | 20 pages par minutes A4 (noir blanc et couleur) |
Temps de sortie de la première copie | 10,7 secondes | 6.2 secondes noir blanc 8.1 secondes pour la couleur | 12.7 secondes noir blanc 15.6 secondes pour la couleur |
Résolution | 600 dpi | 600 dpi | 600 dpi |
Décallage & Agrafage | Agrafage par module interne (M775z uniquement) – Pas de tri croisé ni de tri par décalage | Agrafage par module externe Tri croisé possible sans le module externe mais nécessite 2 bacs papiers A4 dédié | |
Fiche Technique à télécharger | Fiche Technique en anglais | En francais | |
Manuel utilisateur | Manuel utilisateur en français | version longue en francais version courte multilangue | |
Prix par copie en centime | |||
Prix copie sans contrat d’entretien* | |||
Copie Noir Blanc | 1,4 ct | 0,7 ct | |
Copie Couleur (Prix toner / capacité x 3 couleurs) | 9,4 ct | 4 ct | |
Prix copie avec contrat d’entretien tout inclus** | |||
Copie Noir Blanc | 2 ct | 1.5 ct | 1.5 ct |
Copie Couleur | 13 ct | 10 ct | 10 ct |
* Sans Contrat d’entretien : La machine est garantie 1 année sur site par Rive Bureautique. Passé cette année, les dépannages éventuels et les pièces d’usure sont à la charge du client
**Avec contrat d’entretien : Toutes les interventions d’entretiens et de dépannages sont incluses. Les interventions suite à une mauvaise utilisation ne sont pas inclus
Autres prestations
- Reprise de votre ancien copieur : 150 CHF
- Test en atelier, évacuation des déchets, livraison, mise en service (sans installation sur PC) : 320 CHF
- Installation sur vos postes de travail (PC ou Mac) et formations utilisateurs : 400 CHF
Etude de cas du TCO (Total Cost of Owner Chip – Cout Total de la machine)
Vous souhaitez connaitre le modèle de machine qui vous coûtera le moins cher à l’usage ? Cela va dépendre des options et du volume d’impression estimé. Contactez-nous, et nous vous ferons volontiers cette estimation. Cliquez ici pour voir un exemple.
Nous tenions, par ces lignes, à vous remercier pour la livraison ainsi que pour l’installation de l’imprimante ce jour à nos bureaux. En effet, tout s’est très bien passé et l’équipe venue sur place, Philippe et Pierre sont vraiment très professionnels ce que nous apprécions tout particulièrement et tenions à ce que vous le sachiez.